2133 Eaglehead Drive Glenridge 103, Sparks, NV 89436
10/24/2026 11:00AM - 4:00PM PDT
10/25/2026 12:00PM - 4:00PM PDT
10/31/2026 11:00AM - 4:00PM PDT
11/1/2026 12:00PM - 4:00PM PST
11/7/2026 11:00AM - 4:00PM PST
11/8/2026 12:00PM - 4:00PM PST
2
beds
2
baths
1,454 Sq.Ft. LIVING AREA
4,181.76 Sq.Ft. lot
10/24/2026 11:00AM - 4:00PM PDT
10/25/2026 12:00PM - 4:00PM PDT
10/31/2026 11:00AM - 4:00PM PDT
11/1/2026 12:00PM - 4:00PM PST
11/7/2026 11:00AM - 4:00PM PST
11/8/2026 12:00PM - 4:00PM PST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
These offer the perfect mix of suburban comfort and outdoor adventure.
Explore